子育てに必要なお金とは?
子育てに必要なお金は、大きく分けて「養育費」と「教育費」の2つがあります。
内閣府の「インターネットによる子育て費用に関する調査(2010年3月)」を参考にすると
子育て費用として次のものが挙げられます。
養育費
① | 衣服・服飾雑貨費 |
② | 食費 |
③ | 生活用品費 |
④ | 医療費 |
⑤ | 子どもの携帯電話料金 |
⑥ | おこづかい |
⑦ | お祝い行事関係費 |
⑧ | 子どものための預貯金・保険 |
⑨ | レジャー・旅行費 |
教育費
① | 保育費 |
② | 学校教育費 |
③ | 学校外教育費(学習塾費) |
④ | 学校外活動費(習い事の月謝等) |
教育費は子育てをする上で必要な費用になりますので、幼稚園から大学まで
いくらかかるかを順番に見て行きましょう。
特に教育費で一番お金を必要なのが大学資金になります。
幼稚園でかかる教育費は?
区分 | 公立 | 私立 |
授業料 | ¥66,206 | ¥211,076 |
その他学校教育費 | ¥54,532 | ¥120,302 |
学校給食費 | ¥19,014 | ¥30,880 |
学校外活動費 | ¥83,895 | ¥165,658 |
1年間の合計 | ¥223,647 | ¥527,916 |
毎月平均 | ¥18,637 | ¥43,993 |
3年間の合計 | ¥670,941 | ¥1,583,748 |
公立の幼稚園が少ないため、私立の幼稚園に通わせる家庭が多いと思いますが
基本的に私立の幼稚園の費用を補助してもらえる制度があるので必ず活用しましょう。
小学校でかかる教育費は?
区分 | 公立 | 私立 |
授業料 | ¥0 | ¥485,337 |
その他学校教育費 | ¥63,102 | ¥418,827 |
学校給食費 | ¥43,728 | ¥47,638 |
学校外活動費 | ¥214,451 | ¥646,889 |
1年間の合計 | ¥321,281 | ¥1,598,691 |
毎月平均 | ¥26,773 | ¥133,224 |
6年間の合計 | ¥1,927,686 | ¥9,592,146 |
コメント